
Defrost cua sov keeb
Defrosting heating element yog tsim los rau defrosting nyuaj ntawm ntau hom freezer, tub yees. Nws tau saws cov hlau tsis huv li cov ntaub ntawv pib. Yam khoom zoo rau tus neeg siv yuav tsum Cov khoom ntawm cov khoom yog cov khoom ua kom tiav, Cov insulating kuj zoo heev, corrosion-resistant, resist thiab hnav tawm, Nws muaj kev ruaj ntseg thiab txhim khu kev nqa lub dampproof zoo kawg ntawm qhov kawg uas tau txais lub teb chaws patent. Qhov zoo ntawm cov khoom thiab cov kev ntsuas tau zoo dua li JB / T2379-93 tus qauv.

1. Kev Tiv Thaiv Cua Sov Caij Nyoog yog thov nyob hauv tub yees, Lub Freezer, Evaporator, Chav rau khoom txias, Condenser.
2. Cov khoom siv ntawm raj yog Incoloy840, 800, steel hlau 304, 321, 310S, txhuas.
3. Cov kab ntawm lub raj yog 6.5 hli, 8 hli, 8.5mm, 9mm, 10mm, 11mm & 12mm, 14mm, 16mm thiab li on.
4. Qhov kub nruab nrab: -60 ° C ~ + 125 ° C
5. Kev Ntsuas Hluav Taws Xob: 16,00V / 5S
6. Kev ruaj ntseg ntawm kev sib txuas kawg: ≥ 50N
7. Kub siab molded Neoprene
8. Tau tuaj yeem tsim ua kom ntev

1.Insulation tsis kam: 500MΩ
2.Leakage tam sim no yuav tsum tau 0.5ma max Thaum energized ntawm nyob voltage
3. Txaus siab rau: +5%, - 10%
4.Voltage: 12V-440V
5.Diam ntsuas ntau: 4.5mm mus rau 20mm
6.Heating tiv thaiv xaim: 0Cr25Al5, Cr20Ni80 los yog raws li kev cai yuav tsum tau
7.Tau qhov cua ntswg tshuab raj: ≥ 1w-5w / cm2
Defrost cua sov caij rau huab cua txias thiab lub freezer
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W |
Qee hom BN-A
Tsis tau. | IB (HLI) | Lub zog (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-A-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli |
| D2 = 8 hli |
BN-A-1000 | 1000 xyoo | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-A-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-A-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-A-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-A-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-A-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-A-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-A-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-A-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
HOM: BN-AA
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W |
Qee hom BN-AA
Tsis tau. | IB (HLI) | Lub zog (W) | f D1 (MM) | B (HLI) | f D2 (MM) | |||||
BN-AA-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 300 hli | 1.D1 = 6.5 hli | D2 = 8 hli D2 = 10 hli | ||||
BN-AA-1000 | 1000 xyoo | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 300 hli | ||||||
BN-AA-1500 | 1500 | 1100W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 300 hli | ||||||
BN-AA-2000 | 2000 | 1400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 300 hli | ||||||
BN-AA-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300 hli | ||||||
BN-AA-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300 hli | ||||||
BN-AA-3500 | 3500 | 2250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300 hli | ||||||
BN-AA-4000 | 4000 | 2800W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300 hli | ||||||
BN-AA-5000 | 5000 | 3400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300 hli | ||||||
BN-AA-6000 | 6000 | 4000W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300 hli | ||||||
| HOM: BN-U | |||
![]() | |||
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W |
Qee hom BN-U
Tsis tau. | IB (HLI) | Lub zog (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | 1.D1 = 6.5 hli | D2 = 8 hli |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | ||
BN-U-1000 | 1000 xyoo | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
HOM: BN-UB | |||
| |||
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W |
Qee hom BN-B
Tsis tau. | IB (HLI) | Lub zog (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | 1.D1 = 6.5 hli | D2 = 8 hli |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | ||
BN-U-1000 | 1000 xyoo | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
HOM: BN-B | |||
| |||
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W |
Qee hom BN-B
Tsis tau. | IB (HLI) | Lub zog (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | 1.D1 = 6.5 hli | D2 = 8 hli |
BN-B-1000 | 1000 xyoo | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
HOM: BN-BB | |||
| |||
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W |
Qee hom BN-BB
Tsis tau. | IB (HLI) | Lub zog (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | 1.D1 = 6.5 hli | D2 = 8 hli |
BN-B-1000 | 1000 xyoo | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 700 hli | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700 hli | ||
| HOM: BN-OB | |||
| |||
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W |
Qee hom BN-U
Tsis tau. | IB (HLI) | Lub zog (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | 1.D1 = 6.5 hli | D2 = 8 hli |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | ||
BN-U-1000 | 1000 xyoo | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
HOM: BN-Fin
| |||
Qhov hlaus tsis xeb hlau yuav tsum kauj ntawm lub cua sov. Tus siab ntawm Fin yuav 3mm lossis 5 hli. | |||
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W |
Ncaub Ntoo ntawm Nplua | 10mm, txoj kab ntawm lub raj + 6 hli lossis 10 hli | ||
Qee hom BN-U
Tsis tau. | IB (HLI) | Lub zog (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | 1.D1 = 6.5 hli | D2 = 8 hli |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | ||
BN-U-1000 | 1000 xyoo | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 hli | 108 hli | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108 hli | ||
Defrost cov cua kub kub rau lub taub dej txias
HOM: BN-UF | ||||
|
| |||
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltage: | 110V-480V | |
Qhov taub ntawm raj | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Lub zog | 200W-3500W | |
Qee hom BN-BF
Tsis tau. | IB (HLI) | Inch | Voltage | Lub zog (W) | f D1 (MM) | L (MM) | f D2 (MM) |
BN-UF-305 | 305 | 12 " | 110V | 250W | 6.5 hli | 250 hli | D2 = 9.5 hli |
305 | 12 " | 220V | 250W | 6.5 hli | 250 hli | ||
BN-UF-355 | 355 | 14 " | 110V | 280W | 6.5 hli | 250 hli | |
355 | 14 " | 220V | 280W | 6.5 hli | 250 hli | ||
BN-UF-406 | 406 | 16 " | 110V | 300W | 6.5 hli | 250 hli | |
406 | 16 " | 220V | 300W | 6.5 hli | 250 hli | ||
BN-UF-457 | 457 | 18 " | 110V | 335W | 6.5 hli | 250 hli | |
457 | 18 " | 220V | 335W | 6.5 hli | 250 hli | ||
BN-UF-508 | 508 | 20 " | 110V | 375W | 6.5 hli | 250 hli | |
508 | 20 " | 220V | 375W | 6.5 hli | 250 hli | ||
BN-UF-533 | 533 | 21 " | 110V | 395W | 6.5 hli | 250 hli | |
533 | 21 " | 220V | 395W | 6.5 hli | 250 hli | ||
BN-UF-558 | 558 | 22 " | 110V | 415W | 6.5 hli | 250 hli | |
558 | 22 " | 220V | 415W | 6.5 hli | 250 hli | ||
BN-UF-584 | 584 | 23 " | 110V | 455W | 6.5 hli | 250 hli | |
584 | 23 " | 220V | 455W | 6.5 hli | 250 hli | ||
BN-UF-610 | 610 | 24 " | 110V | 475W | 6.5 hli | 250 hli | |
610 | 24 " | 220V | 475W | 6.5 hli | 250 hli |
Defrost cov cua kub kub rau lub taub dej txias
HOM: BN-0 LWM YAM
BN-O-0 1 |
BN-O-0 2 |
BN-O-0 3 | |
| BN-O-0 6 |
| |
Khoom siv ntawm raj: | AISI304 321,316 Incoloy840,800 |
Voltage: | 110V, 120V 220V 230V 240V 380V 415V 440V |
Lub zog | 200W-2000W |
Qhov taub ntawm raj | 6.5mm, 8mm, 8.5mm 9mm, 10mm 11mm 12mm |
Lus cim: Feem ntau hais, peb yuav siv nws raws li koj xav tau. Yog tias koj muaj cov qauv los yog cov duab, cov khoom yuav muab kho












